Dati statistici del Comune
DENOMINAZIONE ABITANTI | Roasiani
|
FRAZIONI | n. 5: San Maurizio (capoluogo), Santa Maria, Sant’Eusebio, Castelletto Villa, San Giorgio
|
LOCALITA’ | Curavecchia, Noca, Camino (Cantoni di Roasio Sant’Eusebio); Portiglie, Prucengo, Brugo, Morello, Pizzo (Cantoni di Roasio San Maurizio); Corticella, Pozzino (Cantoni di Roasio Santa Maria)
|
SUPERFICIE | 28,10 Km2
|
ABITANTI AL 31.12.2012 | 2441
|
FAMIGLIE AL 31.12.2012 | 1059
|
ALTITUDINE | Da 243 mt. slm (alt. min.) a 450 mt. slm. (alt. Max). Municipio: 278 mt. slm
|
SANTO PATRONO | Il Santo patrono del comune di Roasio è S. Maurizio, che viene festeggiato il giorno 15 Gennaio.
|
COMUNI LIMITROFI | Sostegno (BI), Villa del Bosco (BI), Lozzolo (VC), Gattinara (VC), Rovasenda (VC), Brusnengo (BI),Curino (BI).
|
DISTANZE DA ALTRI CENTRI PRINCIPALI | Roasio – Biella: 25,0 Km in auto - Roasio – Vercelli: Km 40,3 in auto - Roasio – Santhià Km. 33,1 in auto - Roasio – Milano: 95,3 km in auto - Roasio – Torino: 85,6 km in auto
|
SERVIZI TRASPORTI PUBBLICI ATTIVI | Servizio Trasporto ScuolaBus Comunale
Per Informazioni e Orari:
Ufficio Tecnico Comunale, tel. 0163.860151 int. 4
Comando Polizia Municipale:
Tel. 0163.860151/0163.860676, interno 6 – Tel./Fax 0163.862701 – Cell. 338.6563007 – 338.6562923
Servizio Trasporti Pubblici ATAP
Linee da/per Roasio:
LINK sito Orari:
www.atapspa.it/on-line/Home/Orari.html
|
CORSI D’ACQUA | Torrente Rovasenda (detto anche “Giara”), Torrente Marchiazza, Rio Torbola, Rio San Giorgio, Rio Garabione
|
LAGHI | invaso artificiale sul Torrente Rovasanella (già affluente del Torrente Rovasenda)
Sito web : www.consorziobaraggia.it/html/italiano/fotogallery.html
|
IRRIGAZIONE | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE
Via Fratelli Bandiera 16, 13100 Vercelli
Telefono: 0161/283811 - Fax: 0161/257425
email: segreteria@consorziobaraggia.it consorziobaraggia@legalmail.it
LINK sito: www.consorziobaraggia.it
|